LINE公式アカウント+拡張ツール L Message(エルメ) で作る
外食回数の 77.3% はリピート利用 ※1
売上の 8割 を 2割 の常連が作る(パレートの法則)
2回目で離脱するなら、新規集客は穴の開いたバケツに水を足すのと同じ
※1 ホットペッパーグルメ外食総研「飲食店リピート実態&リピート要因調査」2019年(首都圏在住20〜64歳)
2| 手段 | お客様への届き方 |
|---|---|
| LINE | 毎日開くアプリに、そのまま届く |
| メール | 開かない人が多い(開封率は3〜4割)※4 |
| アプリの通知 | 他のアプリの通知に埋もれる(通知から直接開くのは1割弱)※5 |
| SNS | 投稿は流れていく。特定のお客様に届く仕組みではない |
※1 総務省「令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」(13〜79歳。利用率=「自分が利用している」と回答した割合)/※2 LINEヤフー、2026年3月末時点/※3 LINEヤフー for Business 公式コラム(開封までの時間)/※4 Mailchimp Email Marketing Benchmarks、2023年12月時点、全業種平均35.63%/※5 Airship 2025 Push Notification Benchmarks、Food & Drink、上位10%のアプリで Android 9.8%・iOS 7.3%
3もりもり寿しの店頭POP
店頭のQRを読んで友だち追加。
LINEのメニューに、来店スタンプとランクが表示される(1回目の来店として記録)
来店のたびにQRを読む。スタンプが増え、回数に応じてランクが上がる
そのランクの特典が受けられる
| 会員ランクの仕組み | お客様に起きること |
|---|---|
| 次のランクまでの回数が、いつも見えている | あと1回なら、その1回のために来店したくなる |
| 一定期間来ないと、ランクが失効する | 失効する前に、もう一度来店したくなる |
| 最上ランクは、一番通うお客様の証 | その地位を保つために、通い続けたくなる |
| 最後の来店から一定日数が過ぎたら | 来店を促す案内が自動で届く。クーポンも付けられる |
| その前に来店したら | 日数を数え直すので、案内は届かない |
| 狙い | 対象 | 中身 |
|---|---|---|
| 常連の優遇 | 上位ランクのお客様 | 新メニューや企画の先行案内 |
| 来店の上積み | あと1回で上がるお客様 | 期限つきの特典 |
| 2回目の後押し | 来店が1回で止まったお客様 | 次回使えるクーポン |
LINE公式アカウントの無料機能「ショップカード」でも、スタンプを貯める仕組みは作れる
ただ、多くのお客様は1ポイントで止まる
| 公式LINEだけ ※1 | エルメを組み合わせると | |
|---|---|---|
| スタンプを貯める仕組み | ○ランクアップ・有効期限も可 | ○ |
| 1回で止まったお客様を絞って送る | ×来店の記録を配信の条件に使えない | ○ |
| 既に友だちのお客様への、来店を起点にした自動配信 | ×標準の自動配信は友だち追加が起点 | ○ |
※1 LINE公式アカウントの仕様はLINEヤフー公式マニュアル(ショップカード・オーディエンス・ステップ配信)による
9| 誰が | 何を |
|---|---|
| お客様 | 入店時に店頭のQRを自分のスマートフォンで読む |
| スタッフ | QRを案内する(端末の操作なし)/特典の利用に応じる |
| 弊社 | 会員ランク・自動配信・配信の設定/ 店頭POP・マニュアルの制作 |
※1 L Message公式サイト料金表、2026年9月時点
10もりもり寿し イオンモール新瑞橋店(回転寿司/愛知県名古屋市)※1
運用開始 2025年10月/集計 2025年11月〜2026年4月(半年)
※1 この店は会員証を店頭の端末にかざす方式。本提案は店頭のQRをお客様が読む方式のため新たな設備投資が不要